Merchant bars
IPE
DIMENSIONS

Quality
Available in S235JR, S275JR, and S355J2 according EN10025 with matching 3.1 MTC.
Available from stock up to 25 meter lengths.
| IPE profile | H x B x D x T (mm) | Weight kg/meter | Max. length |
| 80 | 80 x 46 x 3,8 x 5,2 | 6,12 | 15 meter |
| 100 | 100 x 55 x 4,1 x 5,7 | 8,30 | 15 meter |
| 120 | 120 x 64 x 4,4 x 6,3 | 10,60 | 18 meter |
| 140 | 140 x 73 x 4,7 x 6,9 | 13,20 | 18 meter |
| 160 | 160 x 82 x 5,0 x 7,4 | 16,10 | 18 meter |
| 180 | 180 x 91 x 5,3 x 8,0 | 19,20 | 20 meter |
| 200 | 200 x 100 x 5,6 x 8,5 | 22,90 | 20 meter |
| 220 | 220 x 110 x 5,9 x 9,2 | 26,70 | 20 meter |
| 240 | 240 x 120 x 6,2 x 9,8 | 31,30 | 20 meter |
| 270 | 270 x 135 x 6,6 x 10,2 | 36,80 | 24 meter |
| 300 | 300 x 150 x 7,1 x 10,7 | 43,10 | 24 meter |
| 330 | 330 x 160 x 7,5 x 11,5 | 50,10 | 24 meter |
| 360 | 360 x 170 x 8,0 x 12,7 | 58,20 | 24 meter |
| 400 | 400 x 180 x 8,6 x 13,5 | 67,60 | 24 meter |
| 450 | 450 x 190 x 9,4 x 14,6 | 79,10 | 24 meter |
| 500 | 500 x 200 x 10,2 x 16,0 | 92,50 | 25 meter |
| 550 | 550 x 210 x 11,1 x 17,2 | 108,21 | 25 meter |
| 600 | 600 x 220 x 12,0 x 19,0 | 124,40 | 25 meter |
Dimensions (mm)
Dimensions (mm)



